UDG U 91115 BL
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
L'essentiel à savoir
L'essentiel à savoir
- Configuration DJ complète protégée
- Transport facilité sur roulettes
- Installation rapide avec tablette laptop
Informations Fabricant
UDG
https://www.udggear.com
------------------------
Responsable sécurité :
SOGETRONIC
Mail :
Adresse :
La protection UDG Ultimate
Ce flight case noir associe une structure robuste à un intérieur rembourré pour accompagner durablement votre installation AlphaTheta.
Pour les DJ mobiles
Il réunit deux lecteurs et une table de mixage : votre configuration reste regroupée entre vos prestations.
Des connexions accessibles
Le panneau avant amovible facilite l'accès aux commandes. L'espace arrière accueille connexions et alimentation.
Caractéristiques techniques
| Usage | Lecteur DJ | Couleur | Noir |
| Compatibilité | 2 AlphaTheta CDJ-3000X et 1 AlphaTheta DJM-V5 | Plaque logo UDG | aluminium |
| Protection intérieure | mousse EVA gaufrée haute densité, moquette | Poignées d'angle | ergonomiques |
| Tablette laptop | ajustable | Poignées UDG | renforcées à ressort |
| Espace arrière | 65 mm | Roulettes d'angle | intégrées, roulements à billes type roller |
| Passage de câble | cache logo UDG amovible | Coins boule | empilables |
| Panneau avant | amovible | Fermeture | papillon encastrée |
| Structure | contreplaqué de 9 mm | Dimensions extérieures (L x H x P) | 109,1 x 53,9 x 21,9 cm |
| Finition | noire laminée, motif alvéolé hexagonal " Stage Grip " | Compartiment lecteur (L x H x P) | 34,6 x 42,5 x 10,5 cm |
| Profilés | aluminium massif extra-larges | Compartiment mixer (L x H x P) | 30,5 x 42,5 x 10,5 cm |
| Rivets | double ancrage avec rondelles | Poids | 21,50 kg |
L'équipe vous accompagne
Besoin d'un conseil ?



