Korg Nautilus 88 At Gris
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Cet article est garanti 3 ans
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Points clés
Points clés
Informations Fabricant
Korg
https://www.korg.com
------------------------
Responsable sécurité :
Algam SAS
Mail : contact@algam.net
Adresse :
Un descendant direct du KRONOS, dans une édition limitée plus expressive
Le Korg NAUTILUS s'impose comme la station de travail phare de la marque, conçu dans la continuité du très populaire KRONOS. Avec l'arrivée des versions AT, Korg introduit l'aftertouch dans la gamme NAUTILUS, ouvrant un nouveau niveau de contrôle en temps réel. Cette édition limitée se distingue aussi par son look gris mat, sobre et premium, parfaitement à sa place sur scène.
Pour qui et pour quels usages
Le NAUTILUS AT s'adresse aux claviéristes confirmés à experts qui veulent un instrument capable d'assurer à la fois la production en studio et les contraintes du live. Idéal pour la pop, l'électro, la techno, la synthwave, l'ambient, le film scoring ou les formations nécessitant des pianos, orgues et textures modernes, il excelle quand il faut enchaîner des sons, empiler des couches et garder une expressivité maximale sous les doigts.
Fonctionnalités et nouveautés
Le NAUTILUS AT met l'accent sur l'expressivité grâce à l'aftertouch, en complément du toucher initial et du bouton DYNAMICS pour modeler instantanément les variations de timbre. Sa force vient de ses neuf puissants moteurs sonores issus du KRONOS2, couvrant la lecture d'échantillons, la synthèse virtuel-analogique, la modélisation physique et la FM avancée. Pour la scène, la technologie SST assure des changements de sons sans coupure, avec chevauchement des voix et des effets.
Côté création, vous profitez d'un double arpégiateur polyphonique (à la place de Karma) et d'un séquenceur MIDI et audio complet. Les effets sont au coeur du moteur sonore avec 197 types incluant chorus, delay, modélisations d'amplis, vocoder et bien plus. Enfin, la connectivité USB facilite l'intégration dans un setup moderne, avec échange de données audio et MIDI et un logiciel d'édition pour travailler les sons directement sur ordinateur. L'interface combine un écran LCD tactile couleur TouchView 7 pouces et des contrôleurs physiques (potentiomètres, commandes commutateurs, joysticks) pour un pilotage immédiat.
Caractéristiques techniques
| Nombre d'effets | 197 | Aftertouch | Oui |
| Arpégiateur | Oui | Mémoire | 60 GIGABYTE |
| Contrôleur | 8 potentiomètres | Générateur sonore | Modélisation analogique, PCM |
| Échantillonneur | Oui | Enveloppe | ADSR |
| Filtres | Passe-bas | LFO | jusqu'à 4 LFO/voix selon moteur |
| Logiciels fournis | Éditeur | Type de sauvegarde | Disque dur SSD, USB to device |
| Mémoires utilisateur | 2560 | Enregistreur audio | Enregistreur audio 16 pistes |
| Polyphonie max | 200 | Accessoires inclus | Alimentation secteur, Manuel utilisateur |
| Sensible à la vélocité | Oui | Entrées | USB, Pédalier, Pédale d'expression, Pédale de sustain, Midi, Audio in |
| Type de synthèse | Modélisation & échantillonnage, FM, VA, PCM, MODELISATION PHYSIQUE | Sorties | USB, Midi, Casque, 4 x jack individuelles, Sortie jack stéréo |
| Catégorie | Workstation | Couleur | Gris |
| Nombre de touches | 88 | Séquenceur | Oui |
| Toucher | Lourd | Nombre de présélections | 1920 |
| Split & layer | layer, split | Affichage | Écran tactile couleur 7" |
| Format des touches | grande | Poids | 23.1 kg |
| Transposition | Oui | Dimensions (mm) | 1437 x 387 x 139 |
| Édition limitée | finition gris mat | MOD-7 | VPM, waveshaping et processeur PCM |
| Disponible en 2 versions | 61 touches et 88 touches | Smooth Sound Transition (SST) | transitions fluides avec chevauchement d'effets et de voix |
| Version 88 touches | clavier RH3 lesté de qualité supérieure | 197 types d'effets | chorus, delay, modélisations d'amplis, vocoder, etc. |
| Version 61 touches | clavier de synthétiseur léger, réactif et doux | Fonction Karma | non |
| SGX-2 | sons de piano acoustique | Enregistrement audio | 24-bits, 48 kHz |
| EP-1 | pianos électriques (synthèse MDS) | Entrée | stéréo pour sources externes |
| CX-3 | orgue à roues phoniques | Import/export | fichiers SMF et WAV |
| AL-1 | synthèse analogique virtuel | USB | USB 2.0 pour connexion ordinateur |
| MS-20EX | synthèse analogique virtuel | Échange avec DAW | données audio et MIDI |
| PolysixEX | synthèse analogique virtuel | Logiciel d'édition | édition des sons sur ordinateur |
| HD-1 | échantillonneur et synthétiseur à séquences d'ondes | Écran | LCD tactile couleur TouchView 7 pouces |
| STR-1 | synthèse de modélisation physique | Contrôleurs | potentiomètres, commandes commutateurs, joysticks |
L'équipe vous accompagne
Besoin d'un conseil ?



